| 試合 カテゴリ | 試合日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5•6年生 | 02/24 | やはた・玉堤合同卒団記念大会 | 0 – 3 | 塚戸 | |
| 5•6年生 | 02/24 | やはた・玉堤合同卒団記念大会 | 0 – 3 | エスペランサ | |
| 5•6年生 | 02/24 | やはた・玉堤合同卒団記念大会 | 1 – 0 | 玉川 | |
| 5•6年生 | 02/24 | やはた・玉堤合同卒団記念大会 | 2 – 0 | 松丘 | |
| 5•6年生 | 02/24 | やはた・玉堤合同卒団記念大会 | 1 – 0 | 玉堤 | |
| 6年生 | 02/18 | 世田谷区スポーツ少年団卒業記念フットサル大会 | 4 – 5 | なかまち | 決勝戦 |
| 6年生 | 02/18 | 世田谷区スポーツ少年団卒業記念フットサル大会 | 8 – 0 | 砧 | 予選トーナメント |
| 6年生 | 02/18 | 世田谷区スポーツ少年団卒業記念フットサル大会 | 7 – 1 | 二子玉川 | 予選トーナメント |
| 6年生 | 02/18 | 世田谷区スポーツ少年団卒業記念フットサル大会 | 3 – 2 | 桜町 | 予選トーナメント |
| 6年生 | 02/18 | 世田谷区スポーツ少年団卒業記念フットサル大会 | 3 – 5 | なかまち | 予選トーナメント |
| 2年生 | 02/18 | たまがわリーグ | 3 – 0 | 二子玉川SSS | |
| 2年生 | 02/18 | たまがわリーグ | 4 – 0 | 玉堤SS | |
| 2年生 | 02/18 | たまがわリーグ | 3 – 0 | 深沢 | |
| U10 | 02/18 | U10リーグ | 1 – 0 | 赤堤CSC | |
| 1•2年生 | 02/11 | 練習試合 | 1 – 4 | 尾山台SC | |
| 1•2年生 | 02/11 | 練習試合 | 0 – 3 | 尾山台SC | |
| 1•2年生 | 02/11 | 練習試合 | 3 – 1 | 尾山台SC | |
| U10 | 01/20 | U10リーグ | 0 – 2 | 竹の子SC | |
| U10 | 01/20 | U10リーグ | 0 – 0 | FCサラマンドラ明正 | |
| 5年生 | 01/07 | スポーツ教室大会 | 0 – 3 | 玉堤SS | |
| 5年生 | 01/07 | スポーツ教室大会 | 1 – 1 | 京西 | |
| 5年生 | 01/07 | スポーツ教室大会 | 1 – 3 | 等々力 | |
| 1•2年生 | 01/07 | 練習試合 | 4 – 1 | FC大間窪 | |
| 1•2年生 | 01/07 | 練習試合 | 3 – 0 | FC大間窪 | |
| 1•2年生 | 01/07 | 練習試合 | 0 – 1 | FC大間窪 | |
| 1•2年生 | 01/07 | 練習試合 | 1 – 2 | FC大間窪 | |
| 4年生 | 12/24 | なかまちカップ | 0 – 0 | 深沢 | |
| 4年生 | 12/24 | なかまちカップ | 2 – 1 | なかまちFC | |
| 4年生 | 12/24 | なかまちカップ | 0 – 4 | 二子玉川SSS | |
| 2年生 | 12/23 | 区民体育大会準々決勝 | 0 – 2 | エスペランサ | |
| 5年生 | 12/17 | たまがわリーグ杯 決勝 | 1 – 3 | なかまちFC | |
| 5年生 | 12/17 | たまがわリーグ杯 決勝 | 0 – 1 | 二子玉川SSS | |
| U10 | 12/16 | U10リーグ | 4 – 3 | 千歳台FC | |
| U10 | 12/16 | U10リーグ | 0 – 1 | 船橋SC | |
| 5年生 | 12/03 | たまがわリーグ杯 予選 | 5 – 0 | 玉堤SS | |
| 5年生 | 12/03 | たまがわリーグ杯 予選 | 6 – 0 | 京西 | |
| 5年生 | 12/03 | たまがわリーグ杯 予選 | 1 – 0 | 瀬田SC | |
| U10 | 12/03 | U10リーグ | 3 – 1 | 多聞SC | |
| 1年生 | 11/26 | たまがわリーグ | 1 – 2 | なかまちFC | |
| 1年生 | 11/26 | たまがわリーグ | 3 – 2 | エスペランサ | |
| 1年生 | 11/26 | たまがわリーグ | 1 – 1 | 瀬田SC | |
| U10 | 11/26 | U10リーグ | 0 – 0 | 笹原SC | |
| 2年生 | 11/25 | 区民体育大会三回戦 | 5 – 0 | 深沢B | |
| 3年生 | 11/23 | 練習試合 | 13 – 0 | 田園調布FC | |
| 3年生 | 11/23 | 練習試合 | 3 – 2 | 田園調布FC | |
| 2年生 | 11/23 | 区民体育大会二回戦 | 0 – 0 | 北沢 | PK 2 – 1 |
| 4年生 | 11/04 | あすなろ杯 | 0 – 3 | 北沢 | |
| U12 | 11/03 | U12リーグ | 1 – 6 | 松原SC | |
| U12 | 10/28 | U12リーグ | 1 – 4 | 二子玉川SSS | |
| U10 | 10/21 | U10リーグ | 1 – 0 | キタミ80FC | |
| 2年生 | 10/08 | 練習試合 | 3 – 0 | 尾山台FC | 15分halfのみ |
| 2年生 | 10/08 | 練習試合 | 0 – 4 | 尾山台FC | |
| 2年生 | 10/08 | 練習試合 | 4 – 0 | 尾山台FC | |
| 4年生 | 10/01 | たまがわリーグ | 3 – 0 | 等々力FC | |
| 4年生 | 10/01 | たまがわリーグ | 9 – 1 | 玉堤SS | |
| 2年生 | 10/01 | たまがわリーグ | 5 – 0 | 京西 | |
| 2年生 | 10/01 | たまがわリーグ | 2 – 2 | 深沢FC | |
| U10 | 09/24 | U10リーグ | 4 – 2 | 笹原SC | |
| 2年生 | 09/23 | 区民体育大会 一回戦 | 5 – 0 | 成城 | |
| 3年生 | 09/18 | すぎのこ杯 | 0 – 2 | MIP/B | |
| U12 | 09/18 | U12リーグ | 0 – 2 | 塚戸 | |
| 5•6年生 | 09/18 | 全日本 | 2 – 2 | 等々力 | PK 0 – 2 |
| U10 | 09/17 | U10リーグ | 0 – 6 | 二子玉川SSS | |
| U12 | 09/16 | U12リーグ | 1 – 3 | 竹の子SC | |
| 1年生 | 09/10 | たまがわリーグ | 0 – 4 | 深沢FC | |
| 1年生 | 09/10 | たまがわリーグ | 0 – 4 | 尾山台FC | |
| 1年生 | 08/26 | 練習試合 | 0 – 0 | 深沢FC | |
| 2年生 | 08/26 | 練習試合 | 2 – 1 | 深沢FC | |
| 3年生 | 08/20 | 夏合宿練習試合 | 4 – 1 | 大富士 | |
| 3年生 | 08/20 | 夏合宿練習試合 | 3 – 3 | 大富士 | |
| 3年生 | 08/20 | 夏合宿練習試合 | 8 – 0 | 大富士 | |
| 5年生 | 08/20 | 夏合宿練習試合 | 2 – 2 | 大富士 | |
| 6年生 | 08/20 | 夏合宿練習試合 | 0 – 3 | 大富士 | |
| 4年生 | 08/19 | 夏合宿やはた杯 | 0 – 4 | 岩松 | |
| 4年生 | 08/19 | 夏合宿やはた杯 | 1 – 2 | 岩松 | |
| 6年生 | 08/19 | 夏合宿練習試合 | 0 – 7 | アスルクラロ | |
| 6年生 | 08/19 | 夏合宿練習試合 | 0 – 5 | アスルクラロ | |
| 5年生 | 08/19 | 夏合宿練習試合 | 2 – 5 | アスルクラロ | |
| 5年生 | 08/19 | 夏合宿練習試合 | 0 – 4 | アスルクラロ | |
| 5年生 | 08/18 | 夏合宿練習試合 | 0 – 7 | 富士根南 | |
| 5年生 | 08/18 | 夏合宿練習試合 | 2 – 5 | 富士根南 | |
| 6年生 | 08/18 | 夏合宿練習試合 | 0 – 5 | 富士根南 | |
| 5年生 | 08/18 | 夏合宿練習試合 | 0 – 4 | 富士根南 | |
| 1年生 | 07/30 | 練習試合 | 0 – 0 | FC大間窪 | |
| 1•2年生 | 07/30 | 練習試合 | 3 – 2 | FC大間窪 | |
| 4年生 | 07/15 | U10リーグ | 0 – 3 | 瀬田SC | |
| 2年生 | 07/09 | たまがわリーグ | 4 – 0 | 玉堤 | |
| 2年生 | 07/09 | たまがわリーグ | 7 – 2 | 瀬田 | |
| 2年生 | 07/01 | 春季学年別大会 | 0 – 5 | 松原A | |
| 4年生 | 06/25 | U10リーグ | 0 – 3 | アンソニーFC | |
| U12 | 06/25 | U12リーグ | 1 – 0 | 明正 | |
| 4年生 | 06/24 | U10リーグ | 1 – 3 | 池尻 | |
| U12 | 06/24 | U12リーグ | 0 – 3 | Veragista | |
| U12 | 06/24 | U12リーグ | 1 – 1 | 笹原 | |
| 2年生 | 06/24 | 春季学年別大会 | 2 – 1 | 三宿A | |
| U12 | 06/17 | U12リーグ | 0 – 0 | なかまちFC | |
| 2年生 | 06/04 | 春季学年別大会 | 5 – 1 | 桜町A | |
| U10 | 06/04 | U10リーグ | 2 – 1 | 竹の子 | |
| U12 | 05/28 | U12リーグ | 0 – 0 | 松原 | |
| U12 | 05/21 | U12リーグ | 0 – 0 | 太子堂 | |
| 3年生 | 05/14 | たまがわリーグ | 3 – 1 | 瀬田 | |
| 3年生 | 05/14 | たまがわリーグ | 2 – 2 | 桜町 | |
| U12 | 05/06 | U12リーグ | 1 – 0 | 玉川SSS | |
| U12 | 04/30 | バーモントカップ | 2 – 2 | 烏山北 | PK 4 – 3 |
| U12 | 04/30 | バーモントカップ | 0 – 3 | 砧南 | |
| U12 | 04/29 | バーモントカップ | 2 – 0 | 玉川SSS | |
| U12 | 04/29 | バーモントカップ | 2 – 0 | テキサスイレブン | |
| 2年生 | 04/23 | たまがわリーグ2年生大会 | 2 – 0 | 玉堤 | |
| 2年生 | 04/23 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 二子玉川2 | |
| 2年生 | 04/23 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 桜町2 | |
| 3年生 | 04/23 | たまがわリーグ | 3 – 1 | 瀬田2 | |
| 3年生 | 04/23 | たまがわリーグ | 1 – 3 | 等々力 | |
| U10 | 04/23 | U10リーグ | 0 – 4 | 武蔵丘FC | |
| 6年生 | 04/23 | たまがわリーグ(フットサル) | 4 – 0 | 二子玉川 | |
| 6年生 | 04/23 | たまがわリーグ(フットサル) | 1 – 6 | 深沢 | |
| 6年生 | 04/23 | たまがわリーグ(フットサル) | 0 – 5 | 桜町 | |
| 6年生 | 04/23 | たまがわリーグ(フットサル) | 1 – 3 | 瀬田 | |
| 4年生 | 04/16 | 春季学年別大会 | 1 – 2 | 旭 | |
| 2年生 | 04/09 | たまがわリーグ 2年生大会 | 0 – 1 | 深沢1 | |
| 2年生 | 04/09 | たまがわリーグ 2年生大会 | 0 – 7 | 二子玉川2 | |
| U12 | 04/09 | U-12リーグ | 0 – 0 | 千歳台 | |
| U12 | 04/09 | U-12リーグ | 0 – 1 | 砧南 | |
| 4年生 | 04/02 | フェアプレーカップ | 0 – 8 | 尾山台SC |
