| 試合 カテゴリ | 試合日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6年生 | 03/24 | たまがわリーグフットサル | 2 – 2 | 二子玉川2 | |
| 6年生 | 03/24 | たまがわリーグフットサル | 0 – 7 | 二子玉川1 | |
| 6年生 | 03/24 | たまがわリーグフットサル | 0 – 5 | 玉川 | |
| 6年生 | 03/24 | たまがわリーグフットサル | 0 – 8 | 桜町 | |
| 6年生 | 01/14 | 練習試合 VS 千歳台@玉川公園 | 1 – 2 | 千歳台 | |
| 6年生 | 01/14 | 練習試合 VS 千歳台@玉川公園 | 0 – 3 | 千歳台 | |
| 6年生 | 01/14 | 練習試合 VS 千歳台@玉川公園 | 0 – 1 | 千歳台 | |
| 6年生 | 01/14 | 練習試合 VS 千歳台@玉川公園 | 0 – 2 | 千歳台 | |
| 5年生 | 12/15 | 練習試合 | 1 – 1 | 尾山台SC 4試合目 | |
| 5年生 | 12/15 | 練習試合 | 0 – 0 | 尾山台SC 3試合目 | |
| 5年生 | 12/15 | 練習試合 | 1 – 0 | 尾山台SC 2試合目 | |
| 5年生 | 12/15 | 練習試合 | 2 – 0 | 尾山台SC 1試合目 | |
| 5年生 | 11/10 | あすなろ杯/やはたA | 1 – 2 | グリーンファイターズFC | |
| 6年生 | 10/27 | たまがわリーグ | 5 – 0 | 瀬田2 | |
| 6年生 | 10/27 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 玉堤 | |
| 5年生 | 10/27 | あすなろ杯/やはたA | 2 – 0 | 山野 | |
| 5年生 | 10/27 | あすなろ杯/やはたB | 0 – 6 | 池尻 | |
| 6年生 | 09/29 | たまがわリーグ | 1 – 3 | エスペランサ | |
| 6年生 | 09/29 | たまがわリーグ | 0 – 5 | 深沢 | |
| 5年生 | 09/29 | たまがわリーグ | 0 – 1 | 桜町 | |
| 5年生 | 09/29 | たまがわリーグ | 1 – 1 | 尾山台 | |
| 5年生 | 09/23 | 秋季大会/やはたB | 0 – 10 | MIP | |
| 5年生 | 09/23 | 秋季大会/やはたA | 0 – 5 | 松沢 | |
| 6年生 | 09/08 | 練習試合vsAC等々力 5 | 0 – 1 | AC等々力 | |
| 6年生 | 09/08 | 練習試合vsAC等々力 PK | 0 – 0 | AC等々力 | PK 4 – 6 PK練習のみ |
| 6年生 | 09/08 | 練習試合vsAC等々力 4 | 0 – 2 | AC等々力 | |
| 6年生 | 09/08 | 練習試合vsAC等々力 3 | 1 – 5 | AC等々力 | |
| 6年生 | 09/08 | 練習試合vsAC等々力 1 | 0 – 0 | AC等々力 | |
| 6年生 | 09/08 | 練習試合vsAC等々力 2 | 2 – 0 | AC等々力 | |
| 5年生 | 09/08 | 練習試合(やはたA) | 0 – 4 | AC等々力 3試合目 | |
| 5年生 | 09/08 | 練習試合(やはたA) | 0 – 3 | AC等々力 2試合目 | |
| 5年生 | 09/08 | 練習試合(やはたA) | 0 – 2 | AC等々力 1試合目 | |
| 5年生 | 09/08 | 練習試合(やはたB) | 0 – 4 | AC等々力 3試合目 | |
| 5年生 | 09/08 | 練習試合(やはたB) | 0 – 2 | AC等々力 2試合目 | |
| 5年生 | 09/08 | 練習試合(やはたB) | 0 – 1 | AC等々力 1試合目 | |
| 6年生 | 09/01 | 秋季公式戦 | 0 – 2 | 桜町A | |
| 6年生 | 09/01 | 秋季公式戦 | 3 – 2 | 竹の子 | |
| 6年生 | 08/25 | 練習試合(1) vs 自由が丘SC | 0 – 1 | 自由が丘SC | |
| 6年生 | 08/25 | PK戦練習 vs 自由が丘SC | 4 – 3 | 自由が丘SC | PK 4 – 3 PK戦練習のみ |
| 6年生 | 08/25 | 練習試合(2) vs 自由が丘SC | 1 – 0 | 自由が丘SC | |
| 6年生 | 08/25 | 練習試合(3) vs 自由が丘SC | 0 – 3 | 自由が丘SC | |
| 6年生 | 08/25 | 練習試合(5) vs 自由が丘SC | 1 – 0 | 自由が丘SC | |
| 6年生 | 08/25 | 練習試合(4) vs 自由が丘SC | 1 – 0 | 自由が丘SC | |
| 5年生 | 08/25 | 練習試合(やはたB) | 0 – 0 | 自由が丘SC 3試合目 | |
| 5年生 | 08/25 | 練習試合(やはたB) | 0 – 0 | 自由が丘SC 2試合目 | |
| 5年生 | 08/25 | 練習試合(やはたB) | 0 – 1 | 自由が丘SC 1試合目 | |
| 5年生 | 08/25 | 練習試合(やはたA) | 0 – 2 | 自由が丘SC 3試合目 | |
| 5年生 | 08/25 | 練習試合(やはたA) | 1 – 0 | 自由が丘SC 2試合目 | |
| 5年生 | 08/25 | 練習試合(やはたA) | 0 – 4 | 自由が丘SC 1試合目 | |
| 5年生 | 08/03 | 練習試合 | 1 – 2 | 千歳台 | |
| 5年生 | 08/03 | 練習試合 | 0 – 4 | 千歳台 | |
| 5年生 | 08/03 | 練習試合 | 0 – 0 | 千歳台 | |
| 5年生 | 08/03 | 練習試合 | 2 – 0 | 千歳台 | |
| 6年生 | 06/02 | たまがわリーグ 2年生(フレンドリ) | 2 – 1 | 桜町 | |
| 6年生 | 06/02 | たまがわリーグ 2年生 | 2 – 1 | 二子玉川 1 | |
| 6年生 | 06/02 | たまがわリーグ 2年生 | 1 – 1 | 京西 | |
| 5年生 | 05/25 | 春季1年生大会(連盟) | 0 – 2 | 桜町 | |
| 6年生 | 05/18 | 春季公式戦(あすなろ) | 0 – 7 | MIP/B | |
| 5年生 | 04/29 | たまがわリーグ 新1年生チャレンジカップ | 1 – 5 | 高津 | |
| 5年生 | 04/29 | たまがわリーグ 新1年生チャレンジカップ | 1 – 4 | 二子玉川 | |
| 5年生 | 04/29 | たまがわリーグ 新1年生チャレンジカップ | 6 – 0 | 瀬田 | |
| 5年生 | 04/29 | たまがわリーグ 新1年生チャレンジカップ | 1 – 0 | 等々力 | |
| 6年生 | 04/21 | 春季公式戦 | 0 – 7 | バディA |
