| 試合 カテゴリ | 試合日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6年生 | 03/13 | たまがわリーグ(フットサル) | 4 – 1 | 二子玉川2 | |
| 6年生 | 03/13 | たまがわリーグ(フットサル) | 0 – 3 | なかまち2 | |
| 6年生 | 03/13 | たまがわリーグ(フットサル) | 4 – 3 | 桜町1 | |
| 6年生 | 03/13 | たまがわリーグ(フットサル) | 2 – 3 | 深沢2 | |
| 6年生 | 03/13 | たまがわリーグ(フットサル) | 0 – 2 | 深沢1 | |
| 6年生 | 03/13 | たまがわリーグ(フットサル) | 2 – 0 | 瀬田 | |
| 6年生 | 03/13 | たまがわリーグ(フットサル) | 1 – 2 | なかまち2 | |
| 6年生 | 03/13 | たまがわリーグ(フットサル) | 0 – 0 | 二子玉川1 | |
| 2年生 | 02/24 | 第27回なかまちカップ | 7 – 0 | なかまち | |
| 3年生 | 02/23 | なかまちカップ | 0 – 9 | エスペランサ | |
| 3年生 | 02/23 | なかまちカップ | 1 – 9 | 二子玉川 | |
| 3年生 | 02/23 | なかまちカップ | 1 – 9 | なかまち | |
| 5年生 | 02/13 | 練習試合(烏山) | 3 – 2 | 烏山サッカークラブ 第2試合 | 降雨のため 前半のみ |
| 5年生 | 02/13 | 練習試合(烏山) | 1 – 6 | 烏山サッカークラブ 第1試合 | |
| 5年生 | 01/23 | たまがわリーグ | 0 – 2 | なかまちFC | |
| 5年生 | 01/23 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 桜町SC | |
| 5年生 | 01/23 | たまがわリーグ | 3 – 0 | 京西 | |
| 5年生 | 01/23 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 瀬田SC | |
| 3年生 | 01/16 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 玉堤+尾山台2 | |
| 3年生 | 01/16 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 深沢 | |
| 6年生 | 01/10 | たまがわリーグ | 5 – 1 | 玉川 | |
| 6年生 | 01/10 | たまがわリーグ | 1 – 2 | なかまち | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Aチーム5回戦) | 0 – 2 | 二子玉川SSS | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Aチーム4回戦) | 0 – 1 | 二子玉川SSS | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Aチーム6回戦) | 0 – 6 | 二子玉川SSS | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Bチーム3回戦) | 1 – 1 | 二子玉川SSS | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Aチーム1回戦) | 0 – 4 | 二子玉川SSS | 5対5 フットサル形式 |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Bチーム6回戦) | 2 – 2 | 二子玉川SSS | 10分一本 |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Bチーム5回戦) | 3 – 4 | 二子玉川SSS | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Aチーム3回戦) | 0 – 5 | 二子玉川SSS | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Aチーム2回戦) | 1 – 5 | 二子玉川SSS | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Bチーム1回戦) | 2 – 0 | 二子玉川SSS | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Bチーム2回戦) | 1 – 0 | 二子玉川SSS | |
| 5年生 | 01/10 | 練習試合(Bチーム4回戦) | 2 – 2 | 二子玉川SSS | |
| 6年生 | 12/18 | U10 | 0 – 3 | ベラジスタ | |
| 3年生 | 12/18 | 練習試合@せせらぎ公園 | 1 – 0 | 東一FC(B) | |
| 3年生 | 12/18 | 練習試合@せせらぎ公園 | 2 – 0 | 松仙FC(B) | |
| 3年生 | 12/18 | 練習試合@せせらぎ公園 | 0 – 2 | 中里FC | |
| 3年生 | 12/18 | 練習試合@せせらぎ公園 | 0 – 2 | 松仙FC(A) | |
| 3年生 | 12/18 | 練習試合@せせらぎ公園 | 2 – 0 | 松仙FC(B) | |
| 3年生 | 12/18 | 練習試合@せせらぎ公園 | 0 – 0 | 東一FC(A) | |
| 6年生 | 12/12 | 区民大会あすなろ 3回戦 | 1 – 1 | 麻生 | PK 3 – 4 |
| 4年生 | 12/12 | たまがわリーグ フットサル | 4 – 0 | 等々力 | |
| 4年生 | 12/12 | たまがわリーグ フットサル | 0 – 6 | 京西 | |
| 4年生 | 12/12 | たまがわリーグ フットサル | 1 – 5 | 玉川 | |
| 4年生 | 12/12 | たまがわリーグ フットサル | 1 – 3 | 玉堤 | |
| 6年生 | 12/04 | 区民大会あすなろ 2回戦 | 3 – 1 | 弦巻A | |
| 5年生 | 11/28 | 区民大会あすなろ大会三回戦 | 2 – 0 | 明正 | |
| 5年生 | 11/28 | 区民大会あすなろ大会準々決勝 | 0 – 1 | FC池尻 | |
| 5年生 | 11/27 | 区民大会あすなろ大会二回戦 | 2 – 0 | 桜A | |
| 5年生 | 11/27 | 区民大会あすなろ大会一回戦 | 11 – 0 | 上北沢 | |
| 6年生 | 11/21 | 練習試合 | 0 – 2 | FC池尻 | フレンドリー 15分×4分 |
| 5年生 | 11/21 | 練習試合(第3試合) | 1 – 0 | FC池尻 | |
| 5年生 | 11/21 | 練習試合(第4試合) | 0 – 0 | FC池尻 | |
| 5年生 | 11/21 | 練習試合(第1試合) | 2 – 1 | FC池尻 | |
| 5年生 | 11/21 | 練習試合(第2試合) | 0 – 2 | FC池尻 | |
| 6年生 | 11/14 | U10 | 0 – 2 | 池尻 | |
| 5年生 | 11/14 | 玉川SSS三巴戦 | 4 – 0 | 玉川SSS | |
| 5年生 | 11/14 | 玉川SSS三巴戦 | 2 – 0 | 玉堤SS | |
| 5年生 | 11/14 | 玉川SSS三巴戦 | 4 – 0 | 玉川SSS | |
| 5年生 | 11/14 | 玉川SSS三巴戦 | 5 – 0 | 玉堤SS | |
| 6年生 | 11/07 | U10 | 1 – 0 | 松沢 | |
| 3年生 | 11/07 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 尾山台 | |
| 3年生 | 11/07 | たまがわリーグ | 0 – 1 | 桜町 | |
| 3年生 | 11/07 | たまがわリーグ | 0 – 11 | 二子玉川 | |
| 6年生 | 11/06 | 区民大会あすなろ 1回戦 | 1 – 1 | 等々力 | PK 4 – 3 |
| 4年生 | 11/06 | 練習試合(第二試合) | 1 – 0 | FCエスペランサ | |
| 4年生 | 11/06 | 練習試合(第一試合) | 0 – 2 | FCエスペランサ | |
| 4年生 | 11/06 | 練習試合(第三試合) | 1 – 4 | FCエスペランサ | |
| 6年生 | 11/03 | たまがわリーグ フットサル (やはた2) | 2 – 1 | 玉堤2 | |
| 6年生 | 11/03 | たまがわリーグ フットサル (やはた1) | 1 – 2 | エスペランサ1 | |
| 6年生 | 11/03 | たまがわリーグ フットサル (やはた1) | 1 – 5 | 玉堤1 | |
| 6年生 | 11/03 | たまがわリーグ フットサル (やはた1) | 0 – 2 | 桜町2 | |
| 6年生 | 11/03 | たまがわリーグ フットサル (やはた2) | 0 – 2 | 深沢 | |
| 6年生 | 11/03 | たまがわリーグ フットサル (やはた1) | 1 – 0 | 用賀 | |
| 6年生 | 11/03 | たまがわリーグ フットサル (やはた2) | 2 – 5 | 桜町2 | |
| 6年生 | 11/03 | たまがわリーグ フットサル (やはた2) | 1 – 3 | エスペランサ2 | |
| 6年生 | 10/31 | U10 | 1 – 0 | 烏山 | |
| 5年生 | 10/31 | たまがわリーグ | 3 – 2 | 尾山台SC | |
| 5年生 | 10/31 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 瀬田SC | |
| 5年生 | 10/24 | 練習試合(第7試合) | 1 – 4 | FC戸越 | |
| 5年生 | 10/24 | 練習試合(第8試合) | 0 – 0 | FC戸越 | |
| 5年生 | 10/24 | 練習試合(第6試合) | 6 – 0 | FC戸越 | |
| 5年生 | 10/24 | 練習試合(第3試合) | 1 – 3 | FC戸越 | |
| 5年生 | 10/24 | 練習試合(第5試合) | 0 – 5 | FC戸越 | |
| 5年生 | 10/24 | 練習試合(第1試合) | 0 – 1 | FC戸越 | |
| 5年生 | 10/24 | 練習試合(第2試合) | 2 – 0 | FC戸越 | |
| 5年生 | 10/24 | 練習試合(第4試合) | 5 – 0 | FC戸越 | |
| 4年生 | 10/24 | たまがわリーグ | 4 – 1 | 玉堤 | |
| 4年生 | 10/24 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 玉川 | |
| 6年生 | 10/23 | U10 | 0 – 0 | テキサス | |
| 4年生 | 10/23 | 区民大会 | 0 – 5 | 三宿 | |
| 5年生 | 10/10 | 駒沢フェスティバル③ | 1 – 1 | 下赤塚FC | |
| 5年生 | 10/10 | 駒沢フェスティバル④ | 3 – 1 | サンエフ葛西 | |
| 5年生 | 10/10 | 駒沢フェスティバル② | 1 – 0 | ブルーイーグルス | |
| 5年生 | 10/10 | 駒沢フェスティバル① | 0 – 0 | 池袋FC | PK 0 – 0 |
| 3年生 | 10/10 | たまがわリーグ | 1 – 1 | 京西・深沢 | |
| 3年生 | 10/10 | たまがわリーグ | 2 – 2 | 瀬田 | |
| 5年生 | 10/03 | 練習試合(第1試合) | 1 – 3 | グリーンファイターズ | |
| 5年生 | 10/03 | 練習試合(第2試合) | 4 – 1 | グリーンファイターズ | |
| 5年生 | 10/03 | 練習試合(第3試合) | 2 – 3 | グリーンファイターズ | |
| 5年生 | 10/03 | 練習試合(第4試合) | 4 – 0 | グリーンファイターズ | |
| 5年生 | 10/03 | 練習試合(第5試合) | 2 – 2 | グリーンファイターズ | |
| 5年生 | 08/29 | やはたカップ | 1 – 1 | なかまちFC | |
| 5年生 | 08/29 | やはたカップ | 1 – 1 | 自由ヶ丘SC | |
| 5年生 | 08/07 | 春季学年別大会 3位決定戦 | 2 – 3 | エスペランサ | |
| 5年生 | 08/07 | 春季学年別大会 準決勝 | 1 – 3 | トッカーノ | |
| 5年生 | 08/01 | 春季学年別大会 準々決勝 | 1 – 0 | 烏山SC | |
| 5年生 | 07/31 | 春季学年別大会 4回戦 | 2 – 0 | 二子玉川 | |
| 6年生 | 07/29 | 練習試合④ | 0 – 1 | 中里SC | |
| 6年生 | 07/29 | 練習試合② | 1 – 2 | 中里SC | |
| 6年生 | 07/29 | 練習試合① | 3 – 0 | 中里SC | |
| 6年生 | 07/29 | 練習試合③ | 0 – 0 | 中里SC | |
| 5年生 | 07/25 | 練習試合(第五試合) | 4 – 0 | 弦巻SC | |
| 5年生 | 07/25 | 練習試合(第四試合) | 1 – 1 | 弦巻SC | |
| 5年生 | 07/25 | 練習試合(第一試合) | 0 – 1 | 弦巻SC | |
| 5年生 | 07/25 | 練習試合(第二試合) | 0 – 3 | 弦巻SC | |
| 5年生 | 07/25 | 練習試合(第三試合) | 1 – 0 | 弦巻SC | |
| 5年生 | 07/24 | 春季学年別大会 3回戦 | 2 – 1 | 千歳台 | |
| 4年生 | 07/24 | 春季学年別大会 | 1 – 2 | グリーン | |
| 6年生 | 07/23 | たまがわリーグ⑤ | 2 – 0 | 玉堤 | |
| 6年生 | 07/23 | たまがわリーグ① | 1 – 1 | 玉堤 | |
| 6年生 | 07/23 | たまがわリーグ② | 0 – 0 | 桜町 | |
| 6年生 | 07/23 | たまがわリーグ③ | 4 – 0 | 玉堤 | |
| 6年生 | 07/23 | たまがわリーグ⑥ | 2 – 2 | 桜町 | |
| 6年生 | 07/23 | たまがわリーグ④ | 0 – 1 | 桜町 | |
| 6年生 | 07/22 | 4年生 学年別大会 1回戦 | 5 – 1 | 駒沢小SC | |
| 6年生 | 07/22 | 4年生 学年別大会 2回戦 | 0 – 0 | 桜町 | PK 4 – 5 |
| 6年生 | 07/11 | 練習試合尾山台小(第1試合) | 3 – 0 | 尾山台 | |
| 6年生 | 07/11 | 練習試合尾山台小(第2試合) | 6 – 2 | 尾山台 | |
| 5年生 | 07/11 | 練習試合(第2試合) | 2 – 1 | エスペランサ | |
| 5年生 | 07/11 | 練習試合(第1試合) | 1 – 1 | エスペランサ | |
| 5年生 | 07/11 | 練習試合(第3試合) | 1 – 1 | エスペランサ | |
| 6年生 | 06/27 | U10 | 1 – 2 | 塚戸 | |
| 5年生 | 06/27 | 練習試合 | 3 – 1 | 田園調布fc | |
| 5年生 | 06/27 | 練習試合 | 1 – 0 | 田園調布fc | |
| 5年生 | 06/27 | 練習試合 | 4 – 1 | 田園調布fc | |
| 6年生 | 06/26 | U10 | 3 – 0 | 京西 | |
| 6年生 | 06/26 | U10 | 2 – 4 | 等々力 | |
| 5年生 | 06/26 | 練習試合(第1試合) | 2 – 1 | 尾山台SC | |
| 5年生 | 06/26 | 練習試合(第2試合) | 1 – 1 | 尾山台SC | |
| 5年生 | 04/18 | 春季学年別大会 2回戦 | 1 – 1 | 笹原A | PK 2 – 1 |
| 5年生 | 04/04 | たまがわリーグ3年生大会 | 2 – 0 | 等々力 | |
| 5年生 | 04/04 | たまがわリーグ フレンドリー | 1 – 0 | なかまち | |
| 5年生 | 04/04 | たまがわリーグ フレンドリー | 2 – 0 | 玉堤 | |
| 5年生 | 04/04 | たまがわリーグ3年生大会 | 0 – 1 | 瀬田1 | |
| 6年生 | 04/03 | フェアプレーカップ | 3 – 5 | 玉堤 | |
| 4年生 | 04/03 | たまがわリーグ2年生代表大会 | 1 – 6 | なかまち |
