| 試合 カテゴリ | 試合日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4•5年生 | 01/11 | U11リーグ | 0 – 1 | 烏山SC | |
| 4年生 | 01/11 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 桜町 | |
| 4年生 | 01/11 | たまがわリーグ | 4 – 0 | 玉堤 | |
| 5年生 | 12/21 | 國學院久我山杯少年サッカー大会 | 2 – 0 | 中央レッドスターズ | |
| 5年生 | 12/21 | 國學院久我山杯少年サッカー大会 | 0 – 4 | FCレガーレ | |
| 5年生 | 12/21 | 國學院久我山杯少年サッカー大会 | 1 – 0 | FC前原 | |
| 5年生 | 12/21 | 國學院久我山杯少年サッカー大会 | 3 – 0 | FC戸越 | |
| 5年生 | 12/21 | 國學院久我山杯少年サッカー大会 | 0 – 4 | Jefa FC | |
| 5年生 | 12/21 | 國學院久我山杯少年サッカー大会 | 0 – 0 | 百合丘こどもSC | |
| 5年生 | 12/21 | 國學院久我山杯少年サッカー大会 | 0 – 0 | 碧山SC | |
| 5年生 | 12/21 | 國學院久我山杯少年サッカー大会 | 0 – 1 | 久我山イレブンFC | |
| 5年生 | 12/21 | 國學院久我山杯少年サッカー大会 | 0 – 5 | 府ロクSC | |
| 5•6年生 | 12/13 | U12リーグ | 2 – 1 | FCエスペランサ | |
| 5年生 | 12/07 | たまがわリーグ | 1 – 1 | なかまち | PK 0 – 2 |
| 5年生 | 12/07 | たまがわリーグ | 1 – 1 | 玉川 | PK 2 – 3 |
| 1年生 | 12/07 | 練習試合 | 0 – 2 | 多聞SC | |
| 1年生 | 12/07 | 練習試合 | 1 – 0 | 多聞SC | |
| 1年生 | 12/07 | 練習試合 | 0 – 0 | 多聞SC | |
| 1年生 | 12/07 | 練習試合 | 1 – 3 | 多聞SC | |
| 1年生 | 12/07 | 練習試合 | 0 – 3 | 多聞SC | |
| 1年生 | 12/07 | 練習試合 | 0 – 1 | 多聞SC | |
| 1年生 | 12/07 | 練習試合 | 0 – 1 | 多聞SC | |
| 1年生 | 12/07 | 練習試合 | 0 – 4 | 多聞SC | |
| 1年生 | 12/07 | 練習試合 | 0 – 2 | 多聞SC | |
| 5年生 | 11/30 | たまがわリーグ | 3 – 0 | 用賀 | |
| 5年生 | 11/30 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 桜町 | |
| 5•6年生 | 11/23 | U12リーグ | 1 – 1 | 祖師谷FC | |
| 4•5年生 | 11/22 | 練習試合 | 0 – 3 | 千歳台小 | |
| 4•5年生 | 11/22 | U11リーグ | 4 – 0 | 千歳台小 | |
| 3年生 | 11/22 | 秋季学年別大会 | 0 – 4 | 三宿B | |
| 1年生 | 11/08 | 練習試合 | 0 – 3 | 二子玉川SSS | |
| 1年生 | 11/08 | 練習試合 | 0 – 6 | 二子玉川SSS | |
| 1年生 | 11/08 | 練習試合 | 0 – 1 | 二子玉川SSS | |
| 1年生 | 11/08 | 練習試合 | 2 – 3 | 二子玉川SSS | |
| 1年生 | 11/08 | 練習試合 | 0 – 2 | 二子玉川SSS | |
| 1年生 | 11/08 | 練習試合 | 2 – 0 | 二子玉川SSS | |
| 2年生 | 11/03 | 秋季学年別大会 | 0 – 4 | MIP B | |
| 5•6年生 | 11/03 | U12リーグ | 1 – 1 | グリーンファイターズFC | |
| 5•6年生 | 11/03 | U12リーグ | 2 – 1 | テキサスイレブン | |
| 4•5年生 | 11/02 | U11リーグ | 0 – 1 | 烏山SC | |
| 3年生 | 11/01 | 秋季学年別大会 | 1 – 0 | 松沢 | |
| 5•6年生 | 11/01 | U12リーグ | 3 – 1 | 塚戸SC | |
| 5•6年生 | 11/01 | U12リーグ | 6 – 5 | 若林SC | |
| 3年生 | 10/19 | たまがわリーグ | 4 – 1 | 等々力 | |
| 3年生 | 10/19 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 玉川 | |
| 5•6年生 | 10/19 | U12リーグ | 1 – 4 | 玉堤SS | |
| 5•6年生 | 10/19 | U12リーグ | 0 – 0 | スピリベル多摩川 | |
| 5•6年生 | 10/13 | 練習試合 | 1 – 2 | 成城チャンプSC | |
| 5•6年生 | 10/13 | 練習試合 | 0 – 2 | 成城チャンプSC | |
| 5•6年生 | 10/13 | 練習試合 | 4 – 1 | 成城チャンプSC | |
| 5•6年生 | 10/13 | 練習試合 | 1 – 2 | 成城チャンプSC | |
| 5•6年生 | 10/13 | 練習試合 | 1 – 2 | 成城チャンプSC | |
| 3年生 | 10/13 | 練習試合 | 3 – 3 | 用賀 | |
| 3年生 | 10/13 | 練習試合 | 1 – 0 | 用賀 | |
| 2年生 | 10/13 | 東京都少年少女フェス | 1 – 1 | 本町 | |
| 2年生 | 10/13 | 東京都少年少女フェス | 3 – 1 | 油面 | |
| 4•5年生 | 10/12 | U11リーグ | 3 – 0 | 等々力 | |
| 4•5年生 | 10/11 | U11リーグ | 0 – 2 | 武蔵丘 | |
| 3年生 | 10/05 | たまがわリーグ | 2 – 1 | 尾山台 | |
| 3年生 | 10/05 | たまがわリーグ | 1 – 0 | なかまち | |
| 3年生 | 10/05 | たまがわリーグ | 0 – 2 | 深沢 | |
| 1年生 | 10/05 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 二子玉川 | |
| 1年生 | 10/05 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 等々力 | |
| 1年生 | 10/04 | 秋季学年別大会 | 0 – 1 | 八幡山 | |
| 3年生 | 09/28 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 玉堤 | |
| 3年生 | 09/28 | たまがわリーグ | 3 – 0 | 玉川 | |
| 3年生 | 09/28 | たまがわリーグ | 4 – 0 | 桜町 | |
| 3年生 | 09/28 | たまがわリーグ | 6 – 1 | なかまち | |
| 3年生 | 09/28 | たまがわリーグ | 2 – 2 | 玉川 | |
| 3年生 | 09/28 | たまがわリーグ | 1 – 1 | なかまち | |
| 3年生 | 09/28 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 桜町 | |
| 3年生 | 09/28 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 玉堤 | |
| 3年生 | 09/28 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 玉川 | |
| 4年生 | 09/23 | 区民スポーツ大会(秋季学年別大会) | 1 – 1 | 祖師谷 | PK2-1 |
| 5年生 | 09/15 | JA東京カップ | 2 – 0 | 山野 | |
| 2年生 | 09/15 | 秋季学年別大会 | 1 – 1 | 桜町 | PK4-3 |
| 4年生 | 09/14 | 練習試合 | 1 – 2 | 大間窪 | |
| 4年生 | 09/14 | 練習試合 | 2 – 3 | 大間窪 | |
| 4年生 | 09/14 | 練習試合 | 4 – 0 | 大間窪 | |
| 4年生 | 09/14 | 練習試合 | 1 – 0 | 大間窪 | |
| 4年生 | 09/14 | 練習試合 | 3 – 0 | 大間窪 | |
| 3年生 | 09/14 | 区民スポーツ大会(秋季学年別大会) | 5 – 0 | 砧南B | |
| 2年生 | 09/14 | たまがわリーグ | 1 – 4 | 二子玉川 | 等々力合同チーム |
| 2年生 | 09/14 | たまがわリーグ | 0 – 5 | 深沢 | 等々力合同チーム |
| 1年生 | 09/14 | たまがわリーグ | 1 – 3 | F.C.エスペランサ | |
| 1年生 | 09/14 | たまがわリーグ | 2 – 2 | 中町 | |
| 4•5年生 | 09/13 | U11リーグ | 1 – 1 | 武蔵丘 | |
| 5•6年生 | 09/06 | 全日本U12 第5ブロック2回戦 | 0 – 2 | 二子玉川SSS | |
| 5•6年生 | 09/06 | 全日本U12 第5ブロック1回戦 | 2 – 0 | F.C.エスペランサ | |
| 4年生 | 08/30 | 練習試合 | 1 – 6 | 中里 | |
| 4年生 | 08/30 | 練習試合 | 1 – 2 | 中里 | |
| 3年生 | 07/13 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 二子玉川 | |
| 3年生 | 07/13 | たまがわリーグ | 1 – 3 | 玉川 | |
| 5•6年生 | 07/13 | 練習試合 | 0 – 1 | 青山学院中 | |
| 5•6年生 | 07/13 | 練習試合 | 0 – 2 | 青山学院中 | |
| 5•6年生 | 07/13 | 練習試合 | 0 – 1 | 青山学院中 | |
| 5•6年生 | 07/13 | 練習試合 | 1 – 0 | 青山学院中 | |
| 5•6年生 | 07/13 | 練習試合 | 0 – 2 | 青山学院中 | |
| 5•6年生 | 07/13 | 練習試合 | 0 – 1 | 青山学院中 | |
| 4•5年生 | 07/12 | U11リーグ | 0 – 0 | 太子堂 | |
| 4•5年生 | 06/28 | U11リーグ | 0 – 5 | ベラジスタ | |
| 1年生 | 06/22 | たまがわリーグ | 0 – 5 | 深沢 | |
| 1年生 | 06/22 | たまがわリーグ | 3 – 3 | 桜町 | |
| 4•5年生 | 06/21 | U11リーグ | 0 – 1 | グリーン | |
| 3年生 | 06/08 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 桜町 | |
| 3年生 | 06/08 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 中町 | |
| 1•2年生 | 06/08 | 春期学年別大会 | 0 – 5 | MIP/B | |
| 5•6年生 | 05/18 | U12リーグ | 0 – 1 | 深沢 | |
| 5•6年生 | 05/18 | U12リーグ | 0 – 0 | アンソニー | |
| 4•5年生 | 05/11 | U11リーグ | 0 – 2 | 桜丘 | |
| 4•5年生 | 05/11 | U11リーグ | 0 – 0 | 等々力 | |
| 4年生 | 05/05 | 春期学年別大会 | 0 – 1 | 太子堂 | |
| 4年生 | 05/05 | 春期学年別大会 | 3 – 1 | キタミ | |
| 3年生 | 05/03 | たまがわリーグ | 5 – 0 | 桜町 | |
| 3年生 | 05/03 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 瀬田 | |
| 5•6年生 | 05/03 | U12リーグ | 4 – 0 | 塚戸SC | |
| 3年生 | 04/27 | 練習試合 | 10 – 9 | 駒場ユナイテッド | |
| 3年生 | 04/26 | 春季別学年大会 | 0 – 3 | 砧南A | |
| 5•6年生 | 04/26 | 世田谷フットサルフェスティバル | 5 – 1 | 塚戸SC | |
| 5•6年生 | 04/26 | 世田谷フットサルフェスティバル | 8 – 1 | 深沢FC | |
| 5•6年生 | 04/26 | 世田谷フットサルフェスティバル | 6 – 1 | 船橋SC | |
| 5•6年生 | 04/20 | U12リーグ | 0 – 1 | 砧 | |
| 5•6年生 | 04/12 | U12リーグ | 0 – 1 | グリーンファイターズFC | |
| 5•6年生 | 04/06 | U12リーグ | 0 – 1 | スピリベル多摩川 | |
| 1年生 | 03/23 | 練習試合 | 0 – 3 | 尾山台 | |
| 1年生 | 03/23 | 練習試合 | 1 – 3 | 尾山台 | |
| 1年生 | 03/23 | 練習試合 | 1 – 1 | 尾山台 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 京西 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 1 – 3 | 瀬田 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 0 – 7 | 等々力 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 桜町 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 3 – 1 | 二子玉川 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 玉川 | |
| 5•6年生 | 03/02 | 東根杯 | 2 – 4 | CS菅刈 | |
| 5•6年生 | 03/02 | 東根杯 | 2 – 3 | 大岡山FC | |
| 5•6年生 | 03/02 | 東根杯 | 1 – 3 | 東根JSC | |
| 1年生 | 03/02 | たまがわリーグ | 0 – 6 | 桜町 | |
| 1年生 | 03/02 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 深沢 |
