| 試合 カテゴリ | 試合日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 03/23 | 練習試合 | 0 – 3 | 尾山台 | |
| 1年生 | 03/23 | 練習試合 | 1 – 3 | 尾山台 | |
| 1年生 | 03/23 | 練習試合 | 1 – 1 | 尾山台 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 京西 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 1 – 3 | 瀬田 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 0 – 7 | 等々力 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 桜町 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 3 – 1 | 二子玉川 | |
| 2年生 | 03/23 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 玉川 | |
| 5•6年生 | 03/02 | 東根杯 | 2 – 4 | CS菅刈 | |
| 5•6年生 | 03/02 | 東根杯 | 2 – 3 | 大岡山FC | |
| 5•6年生 | 03/02 | 東根杯 | 1 – 3 | 東根JSC | |
| 1年生 | 03/02 | たまがわリーグ | 0 – 6 | 桜町 | |
| 1年生 | 03/02 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 深沢 | |
| 2年生 | 02/24 | たまがわリーグ | 2 – 2 | エスペランサ | |
| 2年生 | 02/24 | たまがわリーグ | 2 – 1 | 桜町 | |
| 2年生 | 02/24 | たまがわリーグ | 4 – 1 | 玉堤 | |
| 2年生 | 02/24 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 深沢 | |
| 2年生 | 02/23 | 練習試合 | 0 – 2 | 尾山台SC | |
| 2年生 | 02/23 | 練習試合 | 0 – 7 | 尾山台SC | |
| 2年生 | 02/23 | 練習試合 | 0 – 6 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 01/26 | 練習試合 | 2 – 0 | 烏森SC | |
| 3年生 | 01/26 | 練習試合 | 0 – 0 | 烏森SC | |
| 3年生 | 01/26 | 練習試合 | 4 – 0 | 烏森SC | |
| 5•6年生 | 01/26 | スポーツ教室大会 | 0 – 2 | 等々力 | |
| 5•6年生 | 01/26 | スポーツ教室大会 | 4 – 1 | 玉川 | |
| 5•6年生 | 01/26 | スポーツ教室大会 | 1 – 3 | 玉堤 | |
| 5年生 | 01/19 | たまがわリーグ杯 | 0 – 2 | 深沢 | 3位決定戦 |
| 2年生 | 01/13 | フレンドリーマッチ | 0 – 0 | 桜町 | |
| 2年生 | 01/13 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 深沢 | |
| 2年生 | 01/13 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 二子玉川 | |
| 1年生 | 01/13 | たまがわリーグ | 0 – 6 | エスペランサ | |
| 1年生 | 01/13 | たまがわリーグ | 0 – 5 | 二子玉川 | |
| 1年生 | 01/13 | たまがわリーグ | 0 – 1 | 瀬田 | |
| 5•6年生 | 12/22 | U12リーグ | 0 – 0 | 船橋 | |
| 1年生 | 12/08 | フレンドリーマッチ | 0 – 2 | 瀬田 | |
| 1年生 | 12/08 | フレンドリーマッチ | 1 – 0 | 深沢 | |
| 1年生 | 12/08 | たまがわリーグ | 7 – 0 | 桜町 | |
| 1年生 | 12/08 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 瀬田 | |
| 5年生 | 12/08 | たまがわリーグ | 0 – 2 | なかまち | |
| 5年生 | 12/01 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 京西 | |
| 5年生 | 12/01 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 玉川 | |
| 5•6年生 | 11/30 | フレンドリーマッチ | 0 – 2 | 桜町 | |
| 5•6年生 | 11/30 | フレンドリーマッチ | 0 – 2 | 烏山北 | |
| 5•6年生 | 11/30 | U12リーグ | 0 – 3 | 桜町 | |
| 2年生 | 11/30 | たまがわリーグ | 1 – 0 | なかまち | |
| 2年生 | 11/30 | たまがわリーグ | 3 – 1 | なかまち | |
| 2年生 | 11/30 | たまがわリーグ | 2 – 1 | 用賀 | |
| 1年生 | 11/23 | 練習試合 | 5 – 4 | 尾山台SC | |
| 1年生 | 11/23 | 練習試合 | 1 – 4 | 尾山台SC | |
| 1年生 | 11/23 | 練習試合 | 1 – 3 | 尾山台SC | |
| 1年生 | 11/23 | 練習試合 | 2 – 1 | 尾山台SC | |
| 1年生 | 11/23 | 練習試合 | 0 – 1 | 尾山台SC | |
| 4年生 | 11/23 | フレンドリーマッチ | 0 – 2 | 太子堂 | |
| 4年生 | 11/23 | フレンドリーマッチ | 1 – 0 | 太子堂 | |
| 4年生 | 11/23 | フレンドリーマッチ | 2 – 0 | 太子堂 | |
| 4年生 | 11/23 | U10リーグ | 1 – 1 | 太子堂 | |
| 5•6年生 | 11/16 | U12リーグ | 2 – 2 | ベラジスタ | |
| 5•6年生 | 11/16 | U12リーグ | 1 – 2 | エスペランサ | |
| 2年生 | 11/03 | 練習試合 | 1 – 6 | 尾山台SC | |
| 2年生 | 11/03 | 練習試合 | 0 – 8 | 尾山台SC | |
| 2年生 | 11/03 | 練習試合 | 0 – 5 | 尾山台SC | |
| 2年生 | 11/03 | 練習試合 | 0 – 2 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 10/27 | 練習試合 | 2 – 0 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 10/27 | 練習試合 | 1 – 4 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 10/27 | 練習試合 | 1 – 1 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 10/26 | 練習試合 | 3 – 1 | FCサラマンドラ明正 | |
| 3年生 | 10/26 | 練習試合 | 0 – 3 | FCサラマンドラ明正 | |
| 3年生 | 10/26 | 練習試合 | 4 – 0 | FCサラマンドラ明正 | |
| 3年生 | 10/26 | 練習試合 | 1 – 0 | FCサラマンドラ明正 | |
| 4年生 | 10/26 | フレンドリーマッチ | 0 – 2 | 武蔵丘 | |
| 4年生 | 10/26 | フレンドリーマッチ | 0 – 4 | 武蔵丘 | |
| 4年生 | 10/26 | フレンドリーマッチ | 1 – 0 | 武蔵丘 | |
| 4年生 | 10/26 | U10リーグ | 1 – 0 | 武蔵丘 | |
| 2年生 | 10/20 | 練習試合 | 14 – 14 | フェニックスズ | |
| 4年生 | 10/13 | U10リーグ | 1 – 0 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 10/13 | 東京都少年少女サッカーフェスティバル2024 | 5 – 0 | FCウィンズ | |
| 3年生 | 10/13 | 東京都少年少女サッカーフェスティバル2024 | 0 – 1 | 明和FCレッド | |
| 1年生 | 10/13 | たまがわリーグ | 11 – 0 | 桜町 | |
| 1年生 | 10/13 | たまがわリーグ | 0 – 5 | 桜町 | |
| 2年生 | 10/13 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 二子玉川 | |
| 2年生 | 10/13 | たまがわリーグ | 3 – 3 | 二子玉川 | |
| 2年生 | 10/13 | たまがわリーグ | 1 – 1 | 二子玉川 | |
| 1年生 | 09/29 | たまがわリーグ | 5 – 1 | 瀬田 | |
| 1年生 | 09/29 | たまがわリーグ | 1 – 4 | エスペランサ | |
| 1年生 | 09/29 | たまがわリーグ | 6 – 1 | 等々力FC | |
| 1年生 | 09/29 | たまがわリーグ | 3 – 1 | 尾山台SC | |
| 4年生 | 09/28 | 区民体育大会 | 1 – 2 | 尾山台SC | |
| 1年生 | 09/15 | 区民体育大会 | 0 – 10 | バディ | |
| 5年生 | 09/15 | 東京カップ | 0 – 1 | 北沢 | |
| 3年生 | 09/15 | たまがわリーグ | 6 – 3 | 瀬田 | |
| 3年生 | 09/15 | たまがわリーグ | 6 – 1 | 深沢 | |
| 3•4年生 | 09/15 | U10リーグ | 1 – 1 | 等々力FC | |
| 3•4年生 | 09/15 | U10リーグ | 2 – 2 | なかまち | |
| 2年生 | 09/15 | たまがわリーグ | 0 – 4 | 玉川 | |
| 2年生 | 09/15 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 瀬田 | |
| 1年生 | 09/08 | たまがわリーグ | 3 – 2 | 二子玉川 | |
| 1年生 | 09/08 | たまがわリーグ | 6 – 0 | 桜町 | |
| 2年生 | 09/08 | 区民体育大会 | 0 – 0 | 桜町 | PK 9-10 |
| 5•6年生 | 08/18 | 練習試合 | 1 – 2 | 大間窪FC | |
| 5•6年生 | 08/18 | 練習試合 | 2 – 1 | 大間窪FC | |
| 5•6年生 | 08/18 | 練習試合 | 2 – 0 | 大間窪FC | |
| 5•6年生 | 07/21 | 練習試合 | 0 – 0 | 青山学院中等部 | |
| 5•6年生 | 07/21 | 練習試合 | 0 – 1 | 青山学院中等部 | |
| 5•6年生 | 07/21 | 練習試合 | 1 – 1 | 青山学院中等部 | |
| 5•6年生 | 07/21 | 練習試合 | 0 – 0 | 青山学院中等部 | |
| 5•6年生 | 07/21 | 練習試合 | 0 – 1 | 青山学院中等部 | |
| 3年生 | 07/07 | TOMAS交流会 2回戦 | 0 – 2 | 笹原 | |
| 3年生 | 06/30 | TOMAS交流会 1回戦 | 1 – 0 | 明正 | |
| 5年生 | 06/30 | たまがわリーグ | 0 – 2 | 用賀SC | |
| 5年生 | 06/30 | たまがわリーグ | 0 – 1 | 桜町SC2 | |
| 1年生 | 06/30 | たまがわリーグ | 6 – 3 | 等々力FC | |
| 1年生 | 06/30 | たまがわリーグ | 1 – 1 | エスペランサ | |
| U12 | 06/15 | U12リーグ | 0 – 3 | 城山SC | |
| U12 | 06/15 | U12リーグ | 0 – 1 | 等々力FC | |
| 2年生 | 06/09 | 練習試合 | 0 – 4 | 塚戸SC | |
| 2年生 | 06/09 | 練習試合 | 0 – 4 | 塚戸SC | |
| 2年生 | 06/09 | 練習試合 | 0 – 1 | 塚戸SC | |
| 1年生 | 06/09 | たまがわリーグ | 5 – 4 | 桜町 | |
| 1年生 | 06/09 | たまがわリーグ | 2 – 4 | 桜町 | |
| 5年生 | 06/09 | フレンドリーマッチ | 3 – 1 | 二子玉川 | |
| 5年生 | 06/09 | たまがわリーグ | 1 – 0 | なかまち | |
| 5年生 | 06/09 | たまがわリーグ | 0 – 0 | 二子玉川 | |
| 5年生 | 06/09 | たまがわリーグ | 1 – 1 | なかまち | |
| 5年生 | 06/09 | たまがわリーグ | 3 – 0 | 二子玉川 | |
| 5年生 | 06/09 | たまがわリーグ | 1 – 1 | なかまち | |
| 5年生 | 06/09 | たまがわリーグ | 1 – 0 | 二子玉川 | |
| U12 | 06/01 | U12リーグ | 3 – 0 | 松丘 | |
| U10 | 06/01 | U10リーグ | 0 – 0 | 駒沢 | |
| 3年生 | 06/01 | 春季学年別大会 | 0 – 1 | 北沢 | |
| 2年生 | 05/26 | 練習試合 | 0 – 0 | 渋谷東部JFC | |
| 1•2年生 | 05/26 | 練習試合 | 0 – 3 | 渋谷東部JFC | |
| 2年生 | 05/26 | 練習試合 | 0 – 1 | 渋谷東部JFC | |
| 1•2年生 | 05/26 | 練習試合 | 0 – 1 | 渋谷東部JFC | |
| 2年生 | 05/26 | 練習試合 | 1 – 0 | 渋谷東部JFC | |
| 1•2年生 | 05/26 | 練習試合 | 0 – 3 | 渋谷東部JFC | |
| 2年生 | 05/26 | 練習試合 | 0 – 0 | 渋谷東部JFC | |
| 1•2年生 | 05/26 | 練習試合 | 0 – 2 | 渋谷東部JFC | |
| 2年生 | 05/26 | 練習試合 | 0 – 1 | 渋谷東部JFC | |
| U12 | 05/26 | U12リーグ | 3 – 1 | 二子玉川 | |
| U12 | 05/12 | U12リーグ | 2 – 2 | スピリベル | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 3 – 0 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 0 – 4 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 0 – 0 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 2 – 1 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 0 – 1 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 1 – 0 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 3 – 0 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 0 – 2 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 1 – 0 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 1 – 0 | 千歳台 | |
| 1•2年生 | 05/12 | 練習試合 | 0 – 0 | 千歳台 | |
| 5•6年生 | 05/12 | フレンドリーマッチ | 0 – 0 | スピリベル | |
| 5•6年生 | 05/12 | フレンドリーマッチ | 0 – 0 | スピリベル | |
| 5•6年生 | 05/12 | フレンドリーマッチ | 1 – 0 | スピリベル | |
| U10 | 05/11 | U10リーグ | 1 – 0 | 桜町SC | |
| U10 | 05/11 | U10リーグ | 3 – 3 | 明正 | |
| 1•2年生 | 05/05 | 春季学年別大会 | 0 – 4 | 桜町 | |
| 4年生 | 04/29 | 春季学年別大会 | 1 – 3 | 笹原 | |
| 1年生 | 04/29 | たまがわリーグ | 5 – 1 | 二子玉川 | |
| 1年生 | 04/29 | たまがわリーグ | 5 – 0 | 桜町 | |
| 1年生 | 04/29 | たまがわリーグ | 3 – 2 | 二子玉川 | |
| 1年生 | 04/29 | たまがわリーグ | 4 – 1 | 桜町 | |
| 1年生 | 04/29 | たまがわリーグ | 1 – 5 | 二子玉川 | |
| 1年生 | 04/29 | たまがわリーグ | 2 – 0 | 桜町 | |
| 5•6年生 | 04/28 | バーモントカップ | 4 – 0 | 塚戸 | |
| 5•6年生 | 04/28 | バーモントカップ | 2 – 3 | 砧南 | |
| 5•6年生 | 04/28 | バーモントカップ | 4 – 5 | 船橋 | |
| 1•2年生 | 04/28 | 春季学年別大会 | 1 – 0 | 松丘 | |
| U10 | 04/27 | U10リーグ | 0 – 1 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 04/27 | 春季学年別大会 | 3 – 2 | 尾山台SC | |
| 5年生 | 04/21 | 練習試合 | 0 – 0 | 尾山台SC | |
| 5年生 | 04/21 | 練習試合 | 1 – 0 | 尾山台SC | |
| 4年生 | 04/21 | 春季学年別大会 | 1 – 1 | 尾山台SC | PK4-3 |
| U12 | 04/21 | U12リーグ | 1 – 1 | 瀬田SC | |
| U12 | 04/21 | U12リーグ | 0 – 1 | 桜町SC | |
| U10 | 04/20 | U10リーグ | 4 – 0 | 山野 | |
| 4年生 | 04/06 | 第43回ハトマークフェアプレーカップ | 0 – 2 | 三宿 | |
| 5•6年生 | 03/31 | 練習試合 | 1 – 0 | 深沢 | |
| 5•6年生 | 03/31 | たまがわリーグ | 3 – 3 | なかまち | |
| 5•6年生 | 03/31 | たまがわリーグ | 5 – 1 | 桜町 | |
| 3年生 | 03/17 | 練習試合 | 0 – 0 | ヘラクレスFC | |
| 3年生 | 03/17 | 練習試合 | 2 – 1 | ヘラクレスFC | |
| 3年生 | 03/17 | 練習試合 | 0 – 0 | ヘラクレスFC | |
| 4年生 | 03/09 | 練習試合 | 1 – 5 | 八潮FC | |
| 4年生 | 03/09 | 練習試合 | 3 – 2 | 八潮FC | |
| 4年生 | 03/09 | 練習試合 | 2 – 0 | 八潮FC | |
| 4年生 | 03/09 | 練習試合 | 0 – 2 | 八潮FC | |
| 4年生 | 03/09 | 練習試合 | 0 – 5 | 八潮FC | |
| 2年生 | 03/03 | たまがわリーグ | 0 – 2 | エスペランサ | |
| 2年生 | 03/03 | たまがわリーグ | 1 – 5 | 桜町 | |
| 2年生 | 03/03 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 瀬田 |
