| 試合 カテゴリ | 試合日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 06/06 | U10リーグ | 2 – 0 | 塚戸SC | |
| 4年生 | 06/06 | U10リーグ | 3 – 1 | なかまちFC | |
| 4年生 | 05/31 | フレンドリー | 2 – 0 | 太子堂FC | |
| 4年生 | 05/31 | フレンドリー | 4 – 0 | 太子堂FC | |
| 4年生 | 05/31 | U10リーグ | 1 – 1 | 太子堂FC | |
| 4年生 | 05/24 | U10リーグ | 4 – 1 | 船橋SC | |
| 5•6年生 | 05/17 | フレンドリー | 4 – 2 | キタミFC | |
| 5•6年生 | 05/17 | U12リーグ | 0 – 1 | キタミFC | |
| 4年生 | 05/16 | フレンドリー | 4 – 0 | キタミFC | |
| 4年生 | 05/16 | フレンドリー | 2 – 1 | キタミFC | |
| 4年生 | 05/16 | U10リーグ | 13 – 0 | キタミFC | |
| 3•4年生 | 05/10 | たまがわリーグ | 1 – 2 | 玉川SSS | |
| 3•4年生 | 05/10 | たまがわリーグ | 4 – 4 | 尾山台FC | |
| 3•4年生 | 05/10 | たまがわリーグ | 2 – 1 | 深沢 | |
| 1•2年生 | 05/06 | 春季学年別大会 | 1 – 5 | 千歳台FC | |
| 5•6年生 | 05/02 | U12リーグ | 1 – 4 | 桜町SC | |
| 4年生 | 05/02 | フレンドリー | 3 – 1 | グリーンファイターズFC | |
| 4年生 | 05/02 | フレンドリー | 1 – 1 | グリーンファイターズFC | |
| 4年生 | 05/02 | U10リーグ | 8 – 0 | グリーンファイターズFC | |
| 5•6年生 | 04/29 | U12リーグ | 1 – 0 | 三宿SS | |
| 5•6年生 | 04/29 | U12リーグ | 1 – 1 | FC桜丘 | |
| 4年生 | 04/29 | 春季学年別大会 | 1 – 1 | ARTEえいあんじ | PK 1-2 |
| 5•6年生 | 04/26 | フレンドリー | 1 – 3 | 尾山台FC | |
| 5•6年生 | 04/26 | U12リーグ | 1 – 2 | 尾山台FC | |
| 4年生 | 04/26 | フレンドリー | 0 – 0 | 桜町SC | |
| 4年生 | 04/26 | たまがわリーグ | 1 – 5 | 桜町SC | |
| 4年生 | 04/26 | たまがわリーグ | 2 – 1 | 二子玉川SSS | |
| 4年生 | 04/26 | たまがわリーグ | 0 – 1 | 瀬田SC | |
| 4年生 | 04/26 | たまがわリーグ | 0 – 3 | 二子玉川SSS | |
| 5•6年生 | 04/25 | 世田谷フットサルフェスティバル | 2 – 3 | 桜町SC | |
| 5•6年生 | 04/25 | 世田谷フットサルフェスティバル | 0 – 4 | 太子堂 | |
| 5•6年生 | 04/25 | 世田谷フットサルフェスティバル | 0 – 5 | 池尻 | |
| 4年生 | 04/19 | フェアプレーカップ | 0 – 3 | 桜町SC | |
| 3年生 | 04/12 | 練習試合 | 1 – 2 | 尾山台FC | |
| 3年生 | 04/12 | 練習試合 | 1 – 2 | 尾山台FC | |
| 3年生 | 04/12 | 練習試合 | 2 – 2 | 尾山台FC | |
| 4年生 | 04/11 | フェアプレーカップ | 1 – 0 | 砧FC | |
| 4年生 | 04/05 | フェアプレーカップ | 3 – 1 | FCエスペランサ | |
| 2•3年生 | 03/29 | たまがわリーグ | 4 – 2 | 京西チャレンジャーズ | |
| 2•3年生 | 03/29 | たまがわリーグ | 3 – 0 | 京西チャレンジャーズ | |
| 2•3年生 | 03/29 | たまがわリーグ | 4 – 2 | 京西チャレンジャーズ | |
| 3年生 | 03/22 | 練習試合 | 1 – 4 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 03/22 | 練習試合 | 1 – 2 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 03/22 | 練習試合 | 1 – 2 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 03/22 | 練習試合 | 1 – 1 | 尾山台SC | |
| 3年生 | 03/22 | 練習試合 | 0 – 1 | 尾山台SC | |
| 2年生 | 03/22 | たまがわリーグ(フットサル) | 3 – 2 | 二子玉川SSS | |
| 2年生 | 03/22 | たまがわリーグ(フットサル) | 4 – 0 | 等々力FC | |
| 2年生 | 03/22 | たまがわリーグ(フットサル) | 1 – 0 | 京西チャレンジャーズ | |
| 2年生 | 03/22 | たまがわリーグ(フットサル) | 1 – 5 | 二子玉川SSS | |
| 5•6年生 | 03/08 | 自由が丘カップ | 1 – 4 | 自由が丘SC ウインズ | |
| 5•6年生 | 03/08 | 自由が丘カップ | 0 – 1 | ソレイユ明青 | |
| 5•6年生 | 03/08 | 自由が丘カップ | 1 – 0 | FCエスペランサ | |
| 5•6年生 | 03/08 | 自由が丘カップ | 0 – 0 | 自由が丘SC エヴァ― | PK 2 – 3 |
| 2•3年生 | 03/08 | たまがわリーグ(フットサル) | 4 – 0 | FCエスペランサ | |
| 2•3年生 | 03/08 | たまがわリーグ(フットサル) | 2 – 1 | 等々力FC | |
| 2•3年生 | 03/08 | たまがわリーグ(フットサル) | 2 – 2 | 瀬田SC | |
| 2•3年生 | 03/08 | たまがわリーグ(フットサル) | 1 – 2 | 瀬田SC | |
| 2•3年生 | 03/08 | たまがわリーグ(フットサル) | 0 – 0 | 等々力FC | |
| 2•3年生 | 03/08 | たまがわリーグ(フットサル) | 2 – 4 | やはた対決 | |
| 2•3年生 | 03/08 | たまがわリーグ(フットサル) | 4 – 1 | FCエスペランサ | |
| 5•6年生 | 03/07 | 玉川SSSカップ | 2 – 1 | 玉川SSS | |
| 5•6年生 | 03/07 | 玉川SSSカップ | 3 – 1 | 駒沢小SC | |
| 5•6年生 | 03/07 | 玉川SSSカップ | 2 – 0 | 玉堤SS | |
| 5•6年生 | 03/01 | 塚戸カップ | 1 – 0 | 祖師谷FC | |
| 5•6年生 | 03/01 | 塚戸カップ | 1 – 1 | 船橋SC | |
| 5•6年生 | 03/01 | 塚戸カップ | 1 – 0 | 塚戸SC |
